Point
東中浜で角地の倉庫が空きました。前面道路も広く、駐車もしやすい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 2万7500円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
東中浜2丁目10-29貸倉庫の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
A1118
東中浜2丁目10-29貸倉庫の物件詳細
| 物件名 | 東中浜2丁目10-29貸倉庫 角 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 東中浜2丁目10-29 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩10分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩13分 JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 1963年3月1日(築63年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 北西 |
| その他制限事項 | セットバック (不要) | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東中浜2丁目10-29貸倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 2万7500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 |
要
名称:AIG損害保険 別途お見積り |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー日本セーフティー加入要 初回総賃料の100% 更新料10%(下限1万円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可 | ||
| 備考 | |||
東中浜2丁目10-29貸倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A1118 | 物件管理コード | 1119418554060000000976 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
東中浜2丁目10-29貸倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||



