Point
焼野小学校すぐ。学習塾などスクール系におすすめ。
賃料・初期費用
| 賃料 | 21万4500円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / 129.11㎡ | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 北 |
| アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩14分 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 焼野2丁目10-20 (周辺地図) | ||
ナインテンビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(割当)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 特徴:屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:食品館アプロ 鶴見店 593m 小学校:大阪市立焼野小学校 368m ホームセンター:ホームセンターコーナン門真殿島店 1653m コンビニ:ファミリーマート 守口東通店 313m コンビニ:セブンイレブン 大阪鶴見緑地店 567m |
||
お問い合わせ番号
A1101
ナインテンビルの物件詳細
| 物件名 | ナインテンビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区 焼野2丁目10-20 | ||
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩14分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 129.11㎡ / 129.11㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ナインテンビルの費用・契約情報
| 賃料 | 21万4500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:3,300円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:AIG損害保険 業種により別途お見積り |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連全保連(株)加入要 初回総賃料の100% 更新料10%(下限1万円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
ナインテンビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A1101 | 物件管理コード | 1119418554060000000953 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
ナインテンビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||



