Point
軽自動車専用の駐車場です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
カーパーク鴫野の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
G156
カーパーク鴫野の物件詳細
| 物件名 | カーパーク鴫野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 鴫野東3丁目21-13 | ||
| 交通 | JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線 鴫野駅 徒歩8分 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
カーパーク鴫野の費用・契約情報
| 賃料 | 1万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
カーパーク鴫野のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | G156 | 物件管理コード | 1119418554060000000946 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
カーパーク鴫野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||



