Point
限定1区画。コインパーキングの1番奥の区画です。駐車場も広く、ベルファイアなどの大きなお車でも楽々駐車。
賃料・初期費用
| 賃料 | 1万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 1ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
タイムズ東中浜2丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
G154
タイムズ東中浜2丁目の物件詳細
| 物件名 | タイムズ東中浜2丁目 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 東中浜2丁目55-1 | ||
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩10分 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩10分 JR東西線・学研都市線 鴫野駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タイムズ東中浜2丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 1万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 車庫証明:18,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
タイムズ東中浜2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | G154 | 物件管理コード | 1119418554060000000941 |
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
タイムズ東中浜2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||



