Point
神路公園の東側。スギ薬局の裏の道路沿い。
電動シャッター付きの駐車場。建物の奥に平面駐車場があり安心。
東今里2丁目モータープールの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
G0131
東今里2丁目モータープールの物件詳細
| 物件名 | 東今里2丁目モータープール | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区 東今里2丁目7-16 | ||
| 交通 | 大阪メトロ中央線 緑橋駅 徒歩9分 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩10分 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | セットバック (不要) | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東今里2丁目モータープールの費用・契約情報
| 賃料 | 1万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
リモコン再発行代:15,000円 車庫証明代:16,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東今里2丁目モータープールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | G0131 | 物件管理コード | 1119418554060000000811 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
東今里2丁目モータープールの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||




コメント