Point
※空状況要確認
蒲生橋モータープールの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
小学校:大阪市立聖賢小学校 600m 中学校:大阪市立蒲生中学校 1350m |
||
お問い合わせ番号
G0091
蒲生橋モータープールの物件詳細
| 物件名 | 蒲生橋モータープール | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区 蒲生1丁目1-4 | ||
| 交通 | 大阪環状線 京橋(大阪)駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
蒲生橋モータープールの費用・契約情報
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
蒲生橋モータープールのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | G0091 | 物件管理コード | 100000006677178 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
蒲生橋モータープールの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミック 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目2-27 | 電話番号 | 06-6968-8051 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(8)第33951号 | 不動産会社コード | 2101624 |
| 加盟団体名 | (公社)大阪府宅地建物取引業協会会員/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 | ||



